NIM | NAMA | NILAI |
100048 | Febriani K | 70 |
100049 | Sandi Hidayat | 65 |
100053 | Asep Luthfi Fuadi | 55 |
100072 | Asep Sopyan | 55 |
090022 | Yadi Mulyadi | 35 |
100046 | Redi Indrais | 55 |
100034 | Totoh Toharudin | 40 |
083029 | Yan Muhiban | 60 |
100041 | Pingkan AK | 90 |
100060 | Irma Herliyawati | 90 |
100039 | Novia Asyifah | 75 |
100049 | Redis Rewardi | 65 |
100067 | Dani Sanjaya | 55 |
100071 | Indeswari Wira Pratiwi | 60 |
100058 | Titin H | 65 |
100066 | Aris Munandar | 35 |
100052 | Fadli Faisal Amri | 95 |
100069 | Sri Yuliana | 65 |
100044 | Yuli Pribadi | 65 |
100038 | Anisul Fuad | 65 |
100075 | Rini Rachmawati | 70 |
100036 | Nela Budiarti | 50 |
100045 | Tini Permatasari | 45 |
100064 | Irfan Z | 55 |
100062 | Indrayanti | 55 |
100050 | Dede Lia SA | 40 |
100035 | Reza Septian P | 45 |
100070 | Tedi Purwa | 60 |
Rabu, 14 November 2012
Nilai-nilai yang UTS Visual Basic
Berikut disampaikan nilai UTS VB di AMIK-YPAT :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar