Minggu, 02 Februari 2014

Nilai Akhir Visual Basic di AMIK-YPAT

Nilai Visual Basic
AMIK-YPAT



NIM NAMA MAHASISWA UTS UAS Nilai
110076 R.G. Khoerul Rizal A.P. 30 65 C
110077 Fera Irawati 45 55 D
110079 Anita B. Rachman 85 90 A
110080 Yandi Irawan 70 55 C
110081 Ana Devita Sari 40 75 C
110082 Mayang Ekawati 80 60 B
110083 Elviana Alviyah 50 65 C
110084 Mega Widiawati 40 65 C
110085 E. Hilyatun Nafisah 75 80 B
110086 Solihah Durotunasihah 70 90 A
110087 Nurany Julia 60 75 B
110089 Siti Maelina 50 50 C
110090 Jepri Haerudin 65 80 B
110091 Yudi Setiadi 80 85 A
110092 Armita Wulandari 55 90 B
110093 Oscar Suteja 95 85 A
110094 Ika Yuliani 50 65 C
110095 Jajat Sudrajat 50 75 C
110096 Jelia 70 45 C
110100 Rahmat Saepudin 50 90 B
110101 Windi Fahnida Ariani 70 65 B
120104 Jejen Zaenal Mustofa 95 95 A
120134 Rianti 40 55 C
130174 Irfan Fauzi 35 55 D


Catatan

  • Mohon maaf untuk Sdr Irfan Fauzi, untuk nilai UTS VB Baru diberikan penilaian tgl. Feb, 05 2014 Karena baru dapat info bahwa sdr. Irfan Mengikuti UTS VB di belakang hari (susulan)
  • Pada soal jawaban UTS VB setelah saya cek anda hanya menjawab soal 1 - 3, soal nomor 4 dan 5 anda tidak menjawabnya.
  • Nilai Tugas juga tidak ada, anda tidak aktif bertanya ke Dosen

0 komentar:

Posting Komentar

 

Blogger news

Blogroll

About