Kemarin hari Senin tanggal 25 April 2011 bagi anda yang mengikuti UTS pemogramman web,
berikut adalah nilai ujian tengah semester yang anda ikuti:
NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI UTS |
090002 | Dede Gunawan | 70 |
090004 | Yeni Nuraeni | 55 |
090005 | Uu Umar Said | 80 |
090006 | Asep Nurdian Syah | 55 |
090007 | Fauzi Lesmana | 65 |
090008 | Epi Aji Sopyan | 90 |
090010 | Siti Solihah | 45 |
090011 | Supardiyanto | 60 |
090012 | Muhamad Silvan Y | 55 |
090013 | Rani Surya Ningsih | 55 |
090015 | Rio Endarsono | 45 |
090016 | Hana Ratna Dewi | 55 |
090017 | Rika Yulpritasari | 50 |
090018 | Apri Ranudi | 95 |
090019 | Mira Habibah | 55 |
090020 | Fauzan Ilman Ghani | 60 |
090021 | Anggi Sugandi | 55 |
090025 | Ahmad Wildan Markum | 45 |
090027 | Fitri Susilawati | 55 |
090028 | Sri Wahyudin | 40 |
090029 | M. Iip Syarifudin A | 40 |
090031 | Dawan Nazma Anwari | 50 |
100065 | Ferri Ardiyanto | 70 |
110074 | Reinhart Tampatty | 50 |
083029 | Yan Muhibban | tdk ikut |
Demikian dan terima kasih, jangan lupa tugasnya untuk segera disampaikan.
Dan bagi anda yang mempunyai nilai dibawah 60 harus menjadi bahan pertanyaan bagi anda kenapa nilainya bisa demikian? atau menjadi spirit untuk terus dipelajari, dan bagi anda yang mempunyai nilai diatas 60 jangan senang dulu UAS menunggu di depan.
Asep Saepul Mukti
interaktif pak blognya, sangat membantu untuk mengetahui nilai yang kami dapat. Insya Alloh kami berusaha untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. untuk itu mohon bimbingannya ya pak .
BalasHapuspak saya yan muhibban,,, kebetulan karena nilai saya masih kosong,,, dakrenakan saya mengambil semster pendek,,!! senin itu saya masuk di semester 2. sedangkan mata kuliah pemograman web di kartu peserta ujian saya,, itu ada di hari kamis!!! kira-kira masih bisa kan pak!!!
BalasHapussemster 2 mana pak
BalasHapusia pa yang semester 2 ko ga ada?
BalasHapuspak untuk nilai UAS semester 4, belum di tampilkan??
BalasHapus