NIM | NAMA | NILAI |
100048 | Febriani K | 70 |
100049 | Sandi Hidayat | 65 |
100053 | Asep Luthfi Fuadi | 55 |
100072 | Asep Sopyan | 55 |
090022 | Yadi Mulyadi | 35 |
100046 | Redi Indrais | 55 |
100034 | Totoh Toharudin | 40 |
083029 | Yan Muhiban | 60 |
100041 | Pingkan AK | 90 |
100060 | Irma Herliyawati | 90 |
100039 | Novia Asyifah | 75 |
100049 | Redis Rewardi | 65 |
100067 | Dani Sanjaya | 55 |
100071 | Indeswari Wira Pratiwi | 60 |
100058 | Titin H | 65 |
100066 | Aris Munandar | 35 |
100052 | Fadli Faisal Amri | 95 |
100069 | Sri Yuliana | 65 |
100044 | Yuli Pribadi | 65 |
100038 | Anisul Fuad | 65 |
100075 | Rini Rachmawati | 70 |
100036 | Nela Budiarti | 50 |
100045 | Tini Permatasari | 45 |
100064 | Irfan Z | 55 |
100062 | Indrayanti | 55 |
100050 | Dede Lia SA | 40 |
100035 | Reza Septian P | 45 |
100070 | Tedi Purwa | 60 |
Rabu, 14 November 2012
Nilai-nilai yang UTS Visual Basic
Berikut disampaikan nilai UTS VB di AMIK-YPAT :
Rabu, 02 Mei 2012
Nilai UTS Semester II mata kuliah E-Commerce
Bagi anda yang menunggu nilai untuk Semester II Mata Kuliah E-Coomerce berikut adalah nilai-nilai anda sebagai berikut :
NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
---|---|---|
110076 | R.G. Khoerul Rizal A.P | 65 |
110077 | Fera Irawati | 75 |
110079 | Anita B. Rachman | 85 |
110080 | Yandi Irawan | 85 |
110081 | Ana Devita Sari | 80 |
110082 | Mayang Ekawati | 65 |
110083 | Elviana Alviyah | 65 |
110084 | Mega Widiawati | 70 |
110086 | Solihah Dorutonasihah | 65 |
110087 | Nurany Julia | 60 |
110089 | Siti Maelina | 60 |
110090 | Jepri Haerudin | 65 |
110091 | Yudi Setiadi | 75 |
110092 | Armita Wulandari | 80 |
110093 | Oscar Suteja | 80 |
110094 | Ika Yuliani | 60 |
110095 | Jajat Sudrajat | 65 |
110096 | Jelia | 80 |
110100 | Rahmat Saepudin | 100 |
110101 | Windi Fahnida Ariani | 75 |
110085 | E. Hilyatun Nafisah | 55 |
Sabtu, 28 April 2012
Hasil UTS Mahasiswa AMIK-YPAT Semester IV Pemogramman Web
Untuk Mahasiswa Semester 4, Berikut disampaikan nilai UTS anda untuk Pemogramman Web:
NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
---|---|---|
100034 | Toharudin | 55 |
100035 | Reza Septian Patoni | 55 |
100036 | Nela Budiarti | 50 |
100038 | Anisul Fuad | 50 |
100039 | Novia Asyifah Budia K | 45 |
100040 | Pingkan Asri Kurniawati | 100 |
100044 | Yuli Pribadi | 45 |
100045 | Tini Permatasari | 45 |
100046 | Redi Indrais | 45 |
100047 | Erlinda Nayawitri | 70 |
100048 | Febriani Kusuma Dewi | 70 |
100049 | Redis Rewardi | 65 |
100050 | Dede Lia Sarful Azis | 55 |
100052 | Fadli Faisal Amri | 80 |
100053 | Asep Luthfi Fuadi | 50 |
100057 | Siti Fazriah | 50 |
100058 | Titin Herlinda | 75 |
100059 | Sandi Hidayat | 65 |
100060 | Irma Herliyawati | 55 |
100062 | Indrayanti | 65 |
100064 | Irfan Zulkarnaen | 50 |
100066 | Aris Munandar | 45 |
100067 | Dani Sanjaya | 60 |
100069 | Sri Yuliana | 45 |
100070 | Tedi Purwa Anugrah | 70 |
100071 | Indeswari W. Pratiwi | 50 |
100072 | Asep Sopyan | 60 |
100075 | Rini Rachmawati | 60 |
090022 | Yadi Mulyadi | 50 |
Langganan:
Postingan (Atom)