NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
---|---|---|
110076 | R.G. Khoerul Rizal A.P | 65 |
110077 | Fera Irawati | 75 |
110079 | Anita B. Rachman | 85 |
110080 | Yandi Irawan | 85 |
110081 | Ana Devita Sari | 80 |
110082 | Mayang Ekawati | 65 |
110083 | Elviana Alviyah | 65 |
110084 | Mega Widiawati | 70 |
110086 | Solihah Dorutonasihah | 65 |
110087 | Nurany Julia | 60 |
110089 | Siti Maelina | 60 |
110090 | Jepri Haerudin | 65 |
110091 | Yudi Setiadi | 75 |
110092 | Armita Wulandari | 80 |
110093 | Oscar Suteja | 80 |
110094 | Ika Yuliani | 60 |
110095 | Jajat Sudrajat | 65 |
110096 | Jelia | 80 |
110100 | Rahmat Saepudin | 100 |
110101 | Windi Fahnida Ariani | 75 |
110085 | E. Hilyatun Nafisah | 55 |
Rabu, 02 Mei 2012
Nilai UTS Semester II mata kuliah E-Commerce
Bagi anda yang menunggu nilai untuk Semester II Mata Kuliah E-Coomerce berikut adalah nilai-nilai anda sebagai berikut :
Langganan:
Postingan (Atom)